【プロ野球】歴代月間MVPの成績一覧

歴代の月間MVPの成績一覧

このページでは1989年~1999年までの月間MVP受賞者の成績を紹介する。

月間MVPの歴史
月間MVPの表彰は1975年にセ・リーグで始まり、1979年からパ・リーグでも始まった。当初はリーグで1人のみの表彰だったが、1989年から打者・投手を1人ずつ選ぶ現在の形となった。

1999年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 高橋由伸 巨人 1 18 .433 8 29
5月 新庄剛志 阪神 1 22 .372 5 19
6月 ローズ 横浜 3 22 .452 7 26
7月 ペタジーニ ヤク 1 16 .509 8 25
8月 江藤智 広島 3 25 .409 11 31
9月 ゴメス 中日 1 21 .350 6 26

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 山本昌 中日 7 4 3 0 0 0 2.48 29 1 16
5月 佐々岡真司 広島 5 4 3 0 0 0 1.86 29 3 25
6月 川村丈夫 横浜 1 5 5 0 0 0 1.89 38 0 32
7月 野口茂樹 中日 1 4 4 0 0 0 1.34 33.2 2 32
8月 上原浩治 巨人 1 5 4 0 0 0 1.84 44 4 40
9月 野口茂樹 中日 2 5 4 1 0 0 1.67 37.2 2 26

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 フランクリン ハム 1 23 .304 9 23
5月 イチロー オリ 8 23 .414 4 21
6月 城島健司 福岡 1 25 .354 4 23
7月 イチロー オリ 9 17 .420 7 16
8月 中村紀洋 近鉄 1 25 .337 8 25
9月 松井稼頭央 西武 2 25 .354 3 15

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 金村暁 ハム 1 3 3 0 0 0 0.64 28 3 21
5月 川越英隆 オリ 1 4 3 0 0 0 1.97 32 2 23
6月 *ペドラザ 福岡 1 11 0 0 9 0 0.00 13.1 0 6
7月 松坂大輔 西武 1 4 4 0 0 0 1.60 33.2 2 24
8月 豊田清 西武 1 5 4 0 0 0 0.69 39 2 29
9月 *篠原貴行 福岡 1 9 5 1 0 3 1.02 17.2 0 13

1998年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 前田智徳 広島 2 22 .370 5 16
5月 松井秀喜 巨人 4 23 .388 9 17
6月 池山隆寛 ヤク 1 17 .328 5 16
7月 波留敏夫 横浜 1 18 .416 0 15
8月 前田智徳 広島 3 24 .368 9 26
9月 ローズ 横浜 2 22 .369 4 18

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 小林幹英 広島 1 12 4 1 1 4 1.16 23.1 0 26
5月 川尻哲郎 阪神 2 5 4 0 0 0 1.54 35 1 17
6月 *佐々木主浩 横浜 3 10 0 0 10 0 0.00 10.2 0 14
7月 川上憲伸 中日 1 4 3 1 0 0 1.72 31.1 3 26
8月 桑田真澄 巨人 4 5 5 0 0 0 2.31 39 1 23
9月 *佐々木主浩 横浜 4 10 0 0 9 0 0.00 10.2 0 12

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 大村直之 近鉄 1 17 .394 0 9
5月 田中幸雄 ハム 2 21 .349 9 17
6月 イチロー オリ 6 19 .451 3 11
7月 イチロー オリ 7 21 .429 4 18
8月 クラーク 近鉄 2 27 .336 10 35
9月 田口壮 オリ 1 23 .348 3 6

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 小宮山悟 千葉 4 5 4 0 0 0 1.05 43 4 30
5月 武田一浩 福岡 3 5 4 1 0 0 2.08 34.2 1 17
6月 *大塚晶文 近鉄 1 9 1 0 6 0 0.00 10 0 17
7月 *デニー友利 西武 1 9 1 0 4 0 0.00 10 0 12
8月 西口文也 西武 2 4 3 1 0 0 1.71 31.2 3 25
9月 金田政彦 オリ 1 4 4 0 0 0 1.65 32.3 1 21

1997年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 和田豊 阪神 1 22 .383 0 8
5月 古田敦也 ヤク 3 22 .385 3 16
6月 ホージー ヤク 1 21 .345 8 25
7月 鈴木尚典 横浜 1 18 .371 1 12
8月 ホージー ヤク 2 26 .294 11 27
9月 古田敦也 ヤク 4 19 .375 3 16

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 大野豊 広島 3 4 3 0 0 0 1.20 30 1 24
5月 *宣銅烈 中日 1 9 0 0 8 0 0.73 12.1 0 13
6月 田畑一也 ヤク 1 5 4 1 0 0 2.27 39.2 1 22
7月 山本昌 中日 6 5 4 1 0 0 1.38 39 2 31
8月 *佐々木主浩 横浜 2 14 0 0 14 0 1.29 14 0 25
9月 石井一久 ヤク 2 4 3 0 0 0 1.69 32 1 29

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 小坂誠 千葉 1 20 .352 0 5
5月 マルティネス 西武 1 22 .346 8 26
6月 イチロー オリ 5 20 .413 1 14
7月 ローズ 近鉄 1 21 .408 6 23
8月 鈴木健 西武 1 25 .363 7 19
9月 クラーク 近鉄 1 19 .438 4 18

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 *河本育之 千葉 2 8 2 0 5 1 0.00 12 0 11
5月 グロス ハム 2 5 4 0 0 0 1.31 41.1 2 19
6月 吉武真太郎 福岡 1 4 3 0 0 0 1.41 32 3 26
7月 伊藤隆偉 オリ 1 4 3 0 0 0 1.03 26.1 0 26
8月 小宮山悟 千葉 3 5 3 0 0 0 0.77 35 0 38
9月 小池秀郎 近鉄 1 4 4 0 0 0 1.23 29.1 1 22

1996年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 佐伯貴弘 横浜 1 20 .333 1 20
5月 大豊泰昭 中日 3 21 .365 9 20
6月 山崎武司 中日 1 21 .408 13 29
7月 松井秀喜 巨人 2 18 .361 5 15
8月 松井秀喜 巨人 3 26 .392 11 34
9月 金本知憲 広島 1 17 .339 3 11

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 斎藤隆 横浜 1 4 3 0 0 0 1.54 35 3 46
5月 紀藤真琴 広島 2 4 4 0 0 0 1.71 31.2 2 23
6月 *佐々岡真司 広島 4 11 0 0 9 1 0.00 13.2 0 17
7月 ガルベス 巨人 1 4 4 0 0 0 2.57 35 3 15
8月 *河野博文 巨人 1 14 4 0 1 2 1.86 19.1 0 16
9月 川尻哲郎 阪神 1 5 4 1 0 0 1.69 37.1 1 22

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 南渕時高 千葉 1 24 .349 0 2
5月 ブリトー ハム 1 25 .323 11 26
6月 村松有人 福岡 2 24 .351 0 11
7月 田中幸雄 ハム 2 18 .351 7 22
8月 イチロー オリ 4 24 .475 0 14
9月 松井稼頭央 西武 1 17 .351 0 4

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 西崎幸広 ハム 4 5 5 0 0 0 2.70 36.2 1 32
5月 西口文也 西武 1 5 5 0 0 0 2.75 39.1 2 34
6月 *ホセ 福岡 1 10 1 1 8 0 0.40 22.1 0 17
7月 武田一浩 福岡 2 5 5 0 0 0 0.73 37 2 21
8月 伊良部秀樹 千葉 4 5 4 0 0 0 1.88 38.1 1 33
9月 フレーザー オリ 1 5 4 0 0 0 1.89 33.1 0 10

1995年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 オマリー ヤク 2 19 .270 9 22
5月 野村謙二郎 広島 2 23 .368 9 18
6月 江藤智 広島 2 20 .408 6 22
7月 ローズ 横浜 1 18 .424 3 21
8月 オマリー ヤク 3 26 .376 3 18
9月 緒方孝市 広島 1 22 .314 3 7

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 ブロス ヤク 1 4 4 0 0 0 0.95 28.1 1 18
5月 山内泰幸 広島 1 9 4 2 0 0 4.71 28.2 0 23
6月 山部太 ヤク 1 5 4 1 0 0 3.09 35 2 36
7月 斎藤雅樹 巨人 4 5 5 0 0 0 2.41 37.1 3 32
8月 石井一久 ヤク 1 5 4 0 0 0 2.23 36.1 1 38
9月 ブロス ヤク 2 5 4 0 0 0 0.44 41.1 2 42

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 スチーブンス 近鉄 1 23 .264 10 21
5月 田中幸雄 ハム 1 23 .371 5 18
6月 イチロー オリ 3 24 .363 5 19
7月 D.J オリ 1 18 .393 3 13
8月 D.J オリ 2 24 .337 8 29
9月 村松有人 福岡 1 19 .400 0 2

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 石井丈裕 西武 3 4 4 0 0 0 0.79 34.1 3 26
5月 長谷川滋利 オリ 2 5 4 1 0 0 1.11 40.2 3 22
6月 *平井正史 オリ 1 12 3 0 8 1 1.83 19.2 0 23
7月 伊良部秀樹 千葉 2 5 3 0 0 0 0.92 39.1 2 53
8月 グロス ハム 1 5 5 0 0 0 1.02 44 4 22
9月 伊良部秀樹 千葉 3 5 4 1 0 0 0.47 38.1 2 48

1994年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 松井秀喜 巨人 1 19 .324 4 17
5月 オマリー 阪神 1 24 .382 6 22
6月 大豊泰昭 中日 1 22 .338 7 17
7月 メディーナ 広島 1 24 .368 6 25
8月 江藤智 広島 1 26 .396 16 33
9月 大豊泰昭 中日 2 15 .327 3 15

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 山本昌広 中日 4 4 4 0 0 0 3.41 34.1 2 21
5月 藪恵市 阪神 1 5 5 0 0 0 2.20 41 3 32
6月 斎藤雅樹 巨人 3 4 3 1 0 0 1.59 34 3 21
7月 *古溝克之 阪神 1 12 3 1 5 1 1.74 20.2 0 14
8月 紀藤真琴 広島 1 5 4 1 0 0 5.11 37 2 51
9月 山本昌広 中日 5 4 4 0 0 0 1.50 36 4 26

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 山本和範 福岡 2 19 .431 2 13
5月 清原和博 西武 4 22 .421 5 20
6月 イチロー オリ 1 22 .460 0 9
7月 ブライアント 近鉄 3 22 .372 13 35
8月 イチロー オリ 2 23 .398 4 9
9月 石井浩郎 近鉄 4 17 .419 3 15

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 吉田豊彦 福岡 1 4 4 0 0 0 2.91 34 3 26
5月 新谷博 西武 2 7 4 1 1 0 1.33 20.1 0 23
6月 *赤堀元之 近鉄 1 7 2 0 5 0 0.64 14 0 15
7月 佐野重樹 近鉄 1 9 4 0 1 2 1.54 23.1 0 11
8月 長谷川滋利 オリ 1 4 4 0 0 0 1.51 35.2 3 16
9月 *石井丈裕 西武 2 7 1 0 4 0 1.20 15 0 15

1993年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 野村謙二郎 広島 1 15 .333 4 11
5月 ハウエル ヤク 2 22 .360 9 29
6月 ブラッグス 横浜 1 20 .485 6 11
7月 ブラウン 広島 1 16 .323 2 16
8月 古田敦也 ヤク 2 23 .388 6 15
9月 仁村徹 中日 1 19 .306 6 20

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 山本昌広 中日 1 3 3 0 0 0 0.34 26.2 2 28
5月 桑田真澄 巨人 3 5 4 1 0 0 2.41 41 4 37
6月 伊藤智仁 ヤク 1 5 3 1 0 0 0.36 49.2 4 59
7月 山本昌広 中日 2 4 4 0 0 0 1.41 32 2 21
8月 山本昌広 中日 3 5 4 1 0 0 2.41 41 3 25
9月 伊藤昭光 ヤク 1 4 4 0 0 0 1.53 35.1 3 15

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 シュー ハム 1 16 .321 7 18
5月 ホール 千葉 1 25 .296 8 25
6月 石井浩郎 近鉄 3 19 .412 5 16
7月 藤井康雄 オリ 2 19 .324 4 12
8月 辻発彦 西武 1 22 .378 1 8
9月 タイゲイニー オリ 1 22 .352 11 16

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 小宮山悟 千葉 2 3 3 0 0 0 1.00 27 3 20
5月 村田勝喜 福岡 2 5 4 0 0 0 0.97 37 4 28
6月 西崎幸広 ハム 3 4 4 0 0 0 1.75 36 4 27
7月 *金石昭人 ハム 2 11 5 1 4 0 1.00 19.1 0 8
8月 野田浩司 オリ 1 6 5 1 0 0 2.09 51.2 4 47
9月 伊良部秀樹 千葉 1 4 4 0 0 0 1.89 33.1 2 35

1992年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 正田耕三 広島 1 19 .355 2 16
5月 広沢克己 ヤク 3 18 .279 6 21
6月 大久保博元 巨人 1 18 .348 8 19
7月 パウエル 中日 1 18 .434 7 14
8月 ハウエル ヤク 1 24 .375 13 32
9月 前田智徳 広島 1 23 .291 7 23

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 北別府学 広島 3 4 4 0 0 0 2.22 28.1 1 10
5月 仲田幸司 阪神 1 6 5 1 0 0 1.80 45 1 28
6月 湯船敏郎 阪神 1 4 3 0 0 0 1.75 25.2 1 29
7月 野田浩司 阪神 1 7 4 0 0 0 0.22 41 4 27
8月 盛田幸妃 大洋 1 13 5 0 1 1 0.93 29 0 22
9月 湯船敏郎 阪神 2 4 2 1 0 0 0.32 28 3 28

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 青柳進 千葉 1 18 .397 2 11
5月 ブライアント 近鉄 2 18 .306 8 20
6月 高橋智 オリ 1 22 .351 8 18
7月 片岡篤史 ハム 1 19 .385 6 20
8月 トーベ オリ 1 21 .388 4 21
9月 清原和博 西武 3 23 .352 8 24

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 *河本育之 千葉 1 8 2 0 4 0 0.00 17 0 21
5月 金石昭人 ハム 1 4 3 1 0 0 2.31 35 4 23
6月 *白井康勝 ハム 1 9 2 0 4 0 1.96 18.1 0 22
7月 佐藤義則 オリ 3 4 4 0 0 0 3.00 30 1 21
8月 野茂英雄 近鉄 2 5 5 0 0 0 0.68 40 3 31
9月 石井丈裕 西武 1 5 4 0 0 0 1.82 39.2 3 36

1991年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 清水義之 大洋 1 18 .400 1 13
5月 古田敦也 ヤク 1 24 .321 2 9
6月 広沢克己 ヤク 2 21 .429 7 29
7月 中村武志 中日 1 15 .314 7 21
8月 落合博満 中日 6 26 .308 10 25
9月 パチョレック 大洋 3 19 .500 5 25

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 桑田真澄 巨人 2 5 3 0 1 0 1.80 40 3 28
5月 佐々岡真司 広島 2 5 4 1 0 0 1.45 43.1 2 38
6月 郭源治 中日 2 5 5 0 0 0 1.58 40 3 23
7月 佐々木主浩 大洋 1 10 2 1 5 0 0.36 24.2 0 28
8月 今中慎二 中日 1 5 3 2 0 0 1.29 42 3 39
9月 佐々岡真司 広島 3 6 4 0 0 1 1.77 45.2 4 47

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 佐々木誠 福岡 1 16 .406 6 16
5月 秋山幸二 西武 3 23 .363 12 27
6月 中嶋聡 オリ 1 22 .376 4 20
7月 石嶺和彦 オリ 2 20 .338 6 21
8月 トレーバー 近鉄 1 23 .362 6 21
9月 石井浩郎 近鉄 2 21 .333 5 17

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 工藤公康 西武 1 3 3 0 0 0 1.33 27 3 27
5月 *武田一浩 ハム 1 10 3 1 3 0 1.65 16.1 0 16
6月 村田勝喜 福岡 1 4 4 0 0 0 1.95 37 4 30
7月 高柳出己 近鉄 1 3 3 0 0 0 0.36 25 2 5
8月 郭泰源 西武 3 4 4 0 0 0 2.00 36 4 30
9月 郭泰源 西武 4 4 4 0 0 0 1.00 36 4 18

1990年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 駒田徳広 巨人 1 19 .329 5 16
5月 広沢克己 ヤク 1 24 .466 4 13
6月 落合博満 中日 5 23 .329 8 22
7月 宇野勝 中日 4 21 .398 7 21
8月 パチョレック 大洋 2 23 .436 5 24
9月 吉村禎章 巨人 2 13 .467 6 16

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 木田優夫 巨人 1 6 3 1 1 0 1.54 35 2 40
5月 斎藤雅樹 巨人 2 5 5 0 0 0 1.60 45 5 36
6月 *与田剛 中日 1 12 1 0 9 0 1.65 16.1 0 9
7月 斎藤雅樹 巨人 3 4 3 1 0 0 1.32 34 3 16
8月 香田勲男 巨人 1 5 5 0 0 0 2.12 34 2 28
9月 佐々岡真司 広島 1 5 3 2 0 0 2.48 40 3 31

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 ディアズ 千葉 2 11 .514 4 14
5月 藤井康雄 オリ 1 23 .363 6 18
6月 鈴木貴久 近鉄 1 20 .392 6 24
7月 石井浩郎 近鉄 1 20 .353 9 16
8月 清原和博 西武 2 23 .377 10 25
9月 秋山幸二 西武 2 19 .282 9 17

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 柴田保光 ハム 1 3 3 0 0 0 1.08 25 2 22
5月 佐藤義則 オリ 2 5 5 0 0 0 2.45 44 4 40
6月 野茂英雄 近鉄 1 4 4 0 0 0 1.66 38 4 44
7月 *吉井理人 近鉄 2 9 3 0 5 0 0.66 13.2 0 11
8月 酒井光次郎 ハム 1 4 4 0 0 0 0.25 36 4 26
9月 小宮山悟 千葉 1 4 2 1 0 0 0.99 36.1 3 21

1989年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 原辰徳 巨人 3 18 .333 9 23
5月 パリッシュ ヤク 1 19 .343 11 20
6月 岡田彰布 阪神 2 22 .341 8 19
7月 フィルダー 阪神 1 19 .286 9 17
8月 落合博満 中日 4 23 .370 7 27
9月 パリッシュ ヤク 2 20 .314 7 19

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 川口和久 広島 3 3 3 0 0 0 1.08 25 2 18
5月 槇原寛己 巨人 3 4 4 0 0 0 1.38 39 4 38
6月 斎藤雅樹 巨人 1 4 4 0 0 0 0.50 36 4 33
7月 西本聖 中日 1 5 5 0 0 0 2.25 40 2 15
8月 大野豊 広島 2 4 3 1 0 0 0.58 31 2 21
9月 西本聖 中日 2 5 4 0 0 0 2.03 44.1 3 13

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 ブーマー オリ 2 17 .317 8 23
5月 門田博光 オリ 3 17 .364 6 21
6月 ディアズ 千葉 1 23 .318 9 27
7月 ブライアント 近鉄 2 21 .321 11 26
8月 バナザード 福岡 1 22 .349 8 23
9月 デストラーデ 西武 1 21 .232 8 19

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 西崎幸広 ハム 2 5 5 0 0 0 2.15 46 5 37
5月 阿波野秀幸 近鉄 2 5 4 1 0 0 2.25 44 5 36
6月 牛島和彦 千葉 1 5 4 0 0 0 2.63 41 4 38
7月 小野和義 近鉄 1 4 4 0 0 0 1.25 36 4 27
8月 阿波野秀幸 近鉄 3 5 5 0 0 0 2.62 44.2 4 35
9月 星野伸之 オリ 1 5 4 0 0 0 1.59 39.2 2 42