【プロ野球】歴代月間MVPの成績一覧

歴代の月間MVPの成績一覧

このページでは2000年~2009年までの月間MVP受賞者の成績を紹介する。

月間MVPの歴史
月間MVPの表彰は1975年にセ・リーグで始まり、1979年からパ・リーグでも始まった。当初はリーグで1人のみの表彰だったが、1989年から打者・投手を1人ずつ選ぶ現在の形となった。

2009年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 金本知憲 阪神 4 23 .379 8 30
5月 小笠原道大 巨人 7 25 .372 7 26
6月 和田一浩 中日 2 18 .415 6 15
7月 デントナ ヤク 1 21 .416 6 25
8月 ラミレス 巨人 7 25 .374 7 18
9月 阿部慎之助 巨人 2 24 .345 12 26
金子誠 ハム 1 22 .423 2 18

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 山口俊 横浜 1 10 2 0 0 5 0.64 31.1 0 28
5月 ゴンザレス 巨人 1 5 5 0 0 0 1.56 34.2 0 20
5月 大竹寛 広島 1 5 4 0 0 0 0.51 35 0 35
6月 川井雄太 中日 1 4 4 0 0 0 2.52 25 0 11
7月 *浅尾拓也 中日 1 13 1 1 0 11 1.76 15.1 0 15
8月 チェン 中日 1 4 3 0 0 0 0.82 33 1 27
9月 内海哲也 巨人 1 4 4 0 0 0 1.16 31 1 23

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 金子誠 ハム 1 22 .423 2 18
5月 稲葉篤紀 ハム 3 25 .351 3 24
6月 糸井嘉男 ハム 1 18 .391 3 15
7月 カブレラ オリ 6 18 .409 2 11
8月 鉄平 楽天 1 24 .402 3 24
9月 佐藤 西武 2 25 .400 9 21

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 田中将大 楽天 1 4 4 0 0 0 0.50 36 4 37
5月 ダルビッシュ有 ハム 4 5 4 0 0 0 0.90 40 1 38
6月 杉内俊哉 福岡 6 4 3 0 0 0 1.50 30 2 27
7月 涌井秀章 西武 2 4 4 0 0 0 1.64 33 2 38
8月 田中将大 楽天 2 4 4 0 0 0 1.44 31.1 0 30
9月 帆足和幸 西武 1 4 4 0 0 0 0.50 36 4 30

2008年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 新井貴浩 阪神 2 27 .320 2 18
5月 ラミレス 巨人 6 25 .414 10 29
6月 金本知憲 阪神 3 17 .413 6 20
7月 村田修一 横浜 2 25 .396 11 24
8月 内川聖一 横浜 1 19 .449 2 12
9月 小笠原道大 巨人 6 24 .391 8 25

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 石川雅規 ヤク 1 6 5 1 0 0 1.41 44.2 1 19
5月 ルイス 広島 1 6 4 1 0 0 1.60 45 1 25
6月 川上憲伸 中日 8 4 3 0 0 0 1.05 25.2 0 28
7月 グライシンガー 巨人 2 4 4 0 0 0 0.99 27.1 0 22
8月 山本昌 中日 8 5 4 1 0 0 1.80 40 2 26
9月 *藤川球児 阪神 2 12 4 0 4 2 0.00 15 0 15

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 山崎武司 楽天 3 29 .374 7 21
5月 佐藤 西武 1 24 .389 9 23
6月 ブラゼル 西武 1 16 .344 6 21
7月 大松尚逸 千葉 1 24 .326 7 31
8月 カブレラ オリ 5 21 .405 10 24
9月 セギノール 楽天 3 24 .325 9 27

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 ダルビッシュ有 ハム 2 7 5 0 0 0 1.07 59 3 54
5月 杉内俊哉 福岡 5 5 4 0 0 0 0.86 42 3 51
6月 岩隈久志 楽天 4 4 4 0 0 0 0.87 31 2 22
7月 金子千尋 オリ 1 4 4 0 0 0 1.38 26 0 26
8月 岸孝之 西武 1 5 3 0 0 0 1.32 41 2 37
9月 ダルビッシュ有 ハム 3 5 5 0 0 0 1.29 42 2 55

2007年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 青木宣親 ヤク 2 23 .419 6 13
5月 ウッズ 中日 4 25 .368 11 29
6月 高橋由伸 巨人 5 19 .408 8 18
7月 ラミレス ヤク 3 21 .386 7 22
8月 ラミレス ヤク 4 25 .352 8 25
9月 ラミレス ヤク 5 25 .359 7 32

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 高橋尚成 巨人 2 5 5 0 0 0 0.45 40 2 28
5月 小笠原孝 中日 1 5 4 0 0 0 1.87 33.2 0 24
6月 グライシンガー ヤク 1 4 4 0 0 0 2.48 29 0 24
7月 三浦大輔 横浜 3 4 3 1 0 0 1.39 32.1 2 21
8月 朝倉健太 中日 1 5 4 0 0 0 1.10 32.2 1 21
9月 山井大介 中日 1 5 4 1 0 0 3.00 33 0 23

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 小久保裕紀 福岡 3 30 .280 9 26
5月 山崎武司 楽天 2 22 .342 12 27
6月 サブロー 千葉 1 19 .392 2 18
7月 ローズ オリ 3 22 .367 8 21
8月 フェルナンデス 楽天 1 26 .279 6 21
9月 稲葉篤紀 ハム 2 23 .389 1 17

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 西口文也 西武 5 6 5 1 0 0 3.55 38 0 26
5月 杉内俊哉 福岡 4 5 5 0 0 0 0.89 40.2 2 32
6月 グリン ハム 1 4 3 0 0 0 0.59 30.1 0 28
7月 成瀬義久 千葉 1 4 3 0 0 0 1.09 33 3 30
8月 ダルビッシュ有 ハム 1 5 5 0 0 0 1.35 40 2 40
9月 成瀬義久 千葉 2 4 4 0 0 0 1.53 29.1 1 22

2006年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 濱中治 阪神 1 22 .435 10 22
5月 リグス ヤク 1 25 .324 12 23
6月 李承ヨプ 巨人 1 24 .396 12 18
7月 栗原健太 広島 1 21 .305 7 19
8月 リグス ヤク 2 25 .384 12 25
9月 ウッズ 中日 3 23 .321 9 28

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 パウエル 巨人 3 4 4 0 0 0 1.03 35 3 26
5月 川上憲伸 中日 7 5 3 1 0 0 1.43 44 3 43
6月 佐藤充 中日 1 4 4 0 0 0 1.25 36 4 21
7月 黒田博樹 広島 3 4 4 0 0 0 0.84 32 1 30
8月 黒田博樹 広島 4 5 4 0 0 0 1.11 40.2 2 30
9月 安藤優也 阪神 1 4 4 0 0 0 0.98 27.2 2 22

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 福浦和也 千葉 1 27 .422 1 14
5月 カブレラ 西武 4 22 .432 4 20
6月 松中信彦 福岡 6 20 .429 3 16
7月 稲葉篤紀 ハム 1 18 .414 3 14
8月 和田一浩 西武 1 24 .347 7 29
9月 セギノール ハム 2 19 .408 8 24

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 新垣渚 福岡 4 5 5 0 0 0 1.90 42.2 3 43
5月 八木智哉 ハム 1 4 4 0 0 0 0.88 30.2 2 18
6月 涌井秀章 西武 1 4 3 1 0 0 1.25 36 4 30
7月 *小野寺力 西武 1 9 3 0 4 0 0.77 11.2 0 9
8月 斉藤和巳 福岡 3 4 4 0 0 0 1.64 33 2 39
9月 *MICHEAL ハム 1 11 1 0 8 0 0.00 10.2 0 8

2005年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 赤星憲広 阪神 1 26 .365 0 6
5月 金本知憲 阪神 2 26 .404 8 29
6月 新井貴浩 広島 1 22 .413 10 17
7月 ウッズ 中日 2 20 .378 3 15
8月 青木宣親 ヤク 1 25 .419 1 5
9月 今岡誠 阪神 3 21 .303 6 30

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 *岩瀬仁紀 中日 1 11 1 0 8 0 0.00 10 0 10
5月 黒田博樹 広島 2 5 4 1 0 0 2.14 42 3 34
6月 *藤川球児 阪神 1 15 3 0 0 9 1.62 16.2 0 25
7月 川上憲伸 中日 6 4 4 0 0 0 0.61 29.2 1 19
8月 三浦大輔 横浜 2 5 3 1 0 0 1.88 38.1 2 37
9月 下柳剛 阪神 2 5 4 0 0 0 0.65 27.2 0 14

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 西岡剛 千葉 1 25 .340 2 20
5月 石井義人 西武 1 24 .395 0 7
6月 ズレータ 福岡 1 22 .375 9 18
7月 松中信彦 福岡 4 18 .369 10 19
8月 ガルシア オリ 1 23 .341 10 23
9月 松中信彦 福岡 5 19 .386 7 18

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 杉内俊哉 福岡 2 5 4 0 0 0 0.91 39.2 2 48
5月 杉内俊哉 福岡 3 5 4 1 0 0 1.67 43 3 47
6月 久保康友 千葉 1 3 3 0 0 0 0.69 26 2 10
7月 西口文也 西武 4 4 4 0 0 0 1.74 31 0 17
8月 斉藤和巳 福岡 2 5 5 0 0 0 2.35 38.1 1 36
9月 新垣渚 福岡 3 5 4 0 0 0 2.62 34.1 2 39

2004年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 阿部慎之助 巨人 1 23 .372 16 35
5月 立浪和義 中日 2 21 .412 1 12
6月 立浪和義 中日 3 22 .430 1 22
7月 小久保裕紀 巨人 2 21 .350 11 25
8月 岩村明憲 ヤク 1 25 .292 11 27
9月 ラミレス ヤク 2 21 .306 9 19

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 福原忍 阪神 1 5 5 0 0 0 2.43 33.1 0 22
5月 川上憲伸 中日 4 5 3 2 0 0 2.06 39.1 2 40
6月 ベバリン ヤク 1 5 5 0 0 0 2.05 30.2 0 26
7月 *五十嵐亮太 ヤク 1 9 0 0 7 1 0.00 10 0 9
8月 川上憲伸 中日 5 5 4 0 0 0 2.77 39 1 35
9月 上原浩治 巨人 4 5 4 0 0 0 1.18 38 1 29

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 セギノール ハム 1 23 .457 9 24
5月 松中信彦 福岡 3 22 .377 8 22
6月 城島健司 福岡 3 23 .412 11 23
7月 小笠原道大 ハム 5 19 .403 4 12
8月 井口資仁 福岡 1 23 .425 5 19
9月 SHINJO ハム 2 16 .320 7 20

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 岩隈久志 近鉄 2 5 5 0 0 0 2.48 40 2 32
5月 岩隈久志 近鉄 3 5 4 0 0 0 1.60 45 4 40
6月 張誌家 西武 1 4 3 0 0 0 1.72 31.1 1 22
7月 新垣渚 福岡 2 3 3 0 0 0 2.33 27 3 25
8月 小林宏之 千葉 1 4 3 0 0 0 2.45 29.1 1 26
9月 ミラバル ハム 1 5 3 0 0 0 1.91 33 1 22

2003年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 ラミレス ヤク 1 27 .362 10 33
5月 ウッズ 横浜 1 24 .303 10 23
6月 高橋由伸 巨人 4 23 .435 7 15
7月 今岡誠 阪神 2 20 .458 7 22
8月 シーツ 広島 1 24 .351 9 23
9月 村田修一 横浜 1 19 .306 10 23

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 川上憲伸 中日 3 6 4 1 0 0 2.16 41.2 1 27
5月 伊良部秀樹 阪神 5 5 3 1 0 0 1.46 37 1 42
6月 井川慶 阪神 2 4 3 0 0 0 3.07 29.1 1 17
7月 井川慶 阪神 3 4 4 0 0 0 2.57 35 3 28
8月 上原浩治 巨人 2 5 5 0 0 0 1.20 45 5 35
9月 平井正史 中日 2 5 4 1 0 0 1.14 39.1 3 30

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 城島健司 福岡 2 27 .379 8 20
5月 小笠原道大 ハム 4 22 .413 6 22
6月 カブレラ 西武 3 21 .405 12 26
7月 ブラウン オリ 1 20 .427 7 26
8月 松中信彦 福岡 2 23 .405 7 32
9月 谷佳知 オリ 1 22 .424 7 22

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 岩隈久志 近鉄 1 5 5 0 0 0 1.90 42.2 3 39
5月 松坂大輔 西武 3 4 3 0 0 0 2.31 35 2 43
6月 斉藤和巳 福岡 1 4 4 0 0 0 2.67 30.1 1 20
7月 新垣渚 福岡 1 4 4 0 0 0 1.82 34.2 2 43
8月 杉内俊哉 福岡 1 6 5 0 0 0 1.75 36 1 48
9月 清水直行 千葉 1 4 4 0 0 0 2.89 28 0 21

2002年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 今岡誠 阪神 1 26 .343 5 14
5月 桧山進次郎 阪神 2 22 .414 2 14
6月 立浪和義 中日 1 19 .342 3 18
7月 松井秀喜 巨人 6 22 .379 11 24
8月 松井秀喜 巨人 7 27 .402 13 25
9月 福留孝介 中日 1 23 .348 5 16

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 井川慶 阪神 1 5 4 1 0 0 0.84 43 2 45
5月 高橋尚成 巨人 1 4 4 0 0 0 2.20 28.2 0 29
6月 ホッジス ヤク 1 6 4 0 0 0 3.60 30 0 13
7月 上原浩治 巨人 2 4 4 0 0 0 2.32 31 1 33
8月 川上憲伸 中日 2 6 4 1 0 0 2.22 44.2 1 29
9月 吉見祐治 横浜 1 5 3 0 0 0 1.88 43 2 34

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 小笠原道大 ハム 3 25 .412 9 21
5月 中村紀洋 近鉄 5 21 .357 14 26
6月 松井稼頭央 西武 3 17 .373 7 15
7月 シェルドン オリ 1 20 .390 9 19
8月 カブレラ 西武 2 26 .442 15 32
9月 松井稼頭央 西武 4 24 .371 9 20

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 松坂大輔 西武 2 6 5 0 0 0 2.20 41 2 51
5月 パウエル 近鉄 1 5 4 0 0 0 2.62 34.1 0 37
6月 パウエル 近鉄 2 5 5 0 0 0 1.80 40 2 26
7月 *小林雅英 千葉 2 8 0 0 8 0 0.00 7.1 0 9
8月 西口文也 西武 3 4 4 0 0 0 1.52 29.2 2 27
9月 ミンチー 千葉 2 5 5 0 0 0 0.48 37.1 1 22

2001年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 ペタジーニ ヤク 2 22 .315 9 23
5月 ペタジーニ ヤク 3 24 .337 8 30
6月 清原和博 巨人 5 22 .333 7 24
7月 桧山進次郎 阪神 1 18 .448 2 11
8月 高橋由伸 巨人 3 25 .423 5 14
9月 松井秀喜 巨人 5 21 .382 11 21

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 野口茂樹 中日 3 5 3 0 0 0 1.07 42 3 39
5月 野口茂樹 中日 4 5 4 0 0 0 1.58 40 2 46
6月 入来智 ヤク 1 4 4 0 0 0 2.17 29 1 14
7月 木塚敦志 横浜 1 10 1 0 1 4 0.53 17 0 7
8月 *高津臣吾 ヤク 2 11 0 0 9 0 0.00 11.1 0 7
9月 黒田博樹 広島 1 5 3 0 0 0 2.25 40 2 33

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 カブレラ 西武 1 29 .367 17 40
5月 中村紀洋 近鉄 4 26 .406 13 33
6月 ローズ 近鉄 2 22 .356 14 34
7月 ボーリック 千葉 1 18 .367 8 17
8月 小笠原道大 ハム 2 23 .407 9 18
9月 松中信彦 福岡 1 22 .438 5 28

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 前川勝彦 近鉄 1 6 5 1 0 0 3.20 45 4 32
5月 黒木知宏 千葉 2 5 5 0 0 0 2.84 38 0 25
6月 小林雅英 千葉 1 6 0 0 6 0 0.00 6.1 0 4
7月 星野順治 福岡 1 3 3 0 0 0 1.57 23 1 10
8月 *大久保勝信 オリ 1 10 3 0 4 1 1.50 18 0 16
9月 大塚晶文 近鉄 2 10 1 0 9 0 3.55 12.2 0 20

2000年の月間MVPの成績

セ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
3・4月 前田智徳 広島 4 25 .296 10 25
5月 ゴメス 中日 2 23 .344 6 23
6月 江藤智 巨人 4 22 .341 8 28
7月 金城龍彦 横浜 1 19 .398 0 6
8月 高橋由伸 巨人 2 27 .340 10 20
9月 ロペス 広島 1 19 .347 8 27

セ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
3・4月 佐々岡真司 広島 6 5 5 0 0 0 2.50 39.2 2 33
5月 高津臣吾 ヤク 1 9 0 0 9 0 0.00 8.2 0 7
6月 ミンチー 広島 1 6 3 3 0 0 2.03 40 0 21
7月 *木村龍治 巨人 1 12 3 0 0 5 0.63 14.1 0 11
8月 三浦大輔 横浜 1 5 4 1 0 0 2.77 39 2 25
9月 石井一久 ヤク 3 5 5 0 0 0 0.66 41 2 42

パ・リーグ打者

月間 選手 球団 受賞 試合 打率 本塁 打点
4月 オバンドー ハム 1 19 .343 9 25
5月 中村紀洋 近鉄 2 23 .340 8 28
6月 小久保裕紀 福岡 1 21 .390 5 26
7月 イチロー オリ 10 19 .413 3 13
8月 小笠原道大 ハム 1 24 .348 9 22
9月 中村紀洋 近鉄 3 12 .413 8 17

パ・リーグ投手

月間 選手 球団 受賞 防御率 投球回 完投 奪三振
4月 金村暁 ハム 2 5 4 0 0 0 3.29 41 2 27
5月 *篠原貴行 福岡 2 10 5 0 0 3 3.07 14.2 0 8
6月 小野晋吾 千葉 1 4 3 0 0 0 3.46 26 0 14
7月 戎信行 オリ 1 4 3 0 0 0 2.90 31 1 19
8月 下柳剛 ハム 1 4 4 0 0 0 3.16 31.1 2 24
9月 黒木知宏 千葉 1 3 3 0 0 0 2.22 24.1 1 16