2017年に入ってプロ野球ではすでに2度の大逆転劇が起こっている。
1度目は5月5日の阪神vs広島戦で、阪神が球団史上初となる最大9点差を逆転した試合。2度目は7月26日のヤクルトvs中日戦で、ヤクルトが球団史上初となる最大10点差を逆転した試合だ。
いずれも球団史上初の大逆転劇となったが、過去の最大逆転劇としては10点差を逆転した試合が3試合ある。また、それに次ぐ9点差の逆転劇も5試合あるが、両方合わせても2016年以前では8試合しか起きておらず、このレベルの逆転劇が同一年に起こるというのは前代未聞だ。
ここでは2017年に起きた2試合も含めて、10点差および9点差の逆転試合(計10試合)のスコアを紹介する。
10点差からの逆転(4試合)
大陽vs大映(1949年10月2日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大映 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3 |
| 大陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1x | 11 | 12 | 1 |
| 大映スターズ | 大陽ロビンス | ||
|---|---|---|---|
| 三 | 伊賀上 良平 | 右 | 田川 豊 |
| 遊 | 山田 潔 | 左 | 木村 勉 |
| 中 | 小鶴 誠 | 一 | 藤井 勇 |
| 一 | 大岡 虎雄 | 中 | 森下 重好 |
| 左 | 加藤 正二 | 捕 | 辻井 弘 |
| 右 | 飯島 滋弥 | 遊 | 松本 和雄 |
| 二 | 酒沢 政夫 | 三 | 田中 幸男 |
| 捕 | 伊勢川 真澄 | 二 | 宮崎 仁郎 |
| 投 | 小川 善治 | 投 | 宮沢 基一郎 |
大洋vs松竹(1951年5月19日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 19 | 1 |
| 大洋 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 |
| 松竹ロビンス | 大洋ホエールズ | ||
|---|---|---|---|
| 二 | 金山 次郎 | 二 | 宮崎 剛 |
| 捕 | 荒川 昇治 | 遊 | 荒木 茂 |
| 一 | 小鶴 誠 | 一 | 大沢 伸夫 |
| 右 | 岩本 義行 | 右 | 藤井 勇 |
| 三 | 三村 勲 | 三 | 杉浦 清 |
| 左 | 吉田 和生 | 左 | 安居 玉一 |
| 中 | 木村 勉 | 捕 | 門前 真佐人 |
| 遊 | 宮崎 仁郎 | 中 | 矢野 純一 |
| 投 | 林 茂 | 投 | 高野 裕良 |
近鉄vsロッテ(1997年8月24日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 |
| 近鉄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 11 | 16 | 1 |
| ロッテマリーンズ | 近鉄バファローズ | ||
|---|---|---|---|
| 二 | 堀 幸一 | 中 | 村上 崇幸 |
| 遊 | 小坂 誠 | 二 | 水口 栄二 |
| 中 | 立川 隆史 | 右 | ローズ |
| 指 | キャリオン | 指 | クラーク |
| 左 | トンプソン | 左 | 鈴木 貴久 |
| 右 | 大村 厳 | 捕 | 古久保 健二 |
| 三 | 初芝 清 | 一 | 御船 英之 |
| 一 | 福浦 和也 | 三 | 中村 紀洋 |
| 捕 | 清水 将海 | 遊 | 勝呂 壽統 |
| 投 | 園川 一美 | 投 | 佐野 重樹 |
ヤクルトvs中日(2017年7月26日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1x | 11 | 16 | 2 |
ヤクルトはルーキーの星が5回10失点の大乱調。早々に勝負が決まったかに見えたが、7回裏に中村悠平の2ランで2点を返すと、8回裏には8安打3四球の猛攻で一挙8得点をあげて同点に追い付いた。最後は延長10回裏に代打・大松がサヨナラホームランを放ち勝利を収めている。
| ヤクルトスワローズ | 中日ドラゴンズ | ||
|---|---|---|---|
| 右 | 坂口 智隆 | 遊 | 京田 陽太 |
| 中 | 山崎 晃太朗 | 二 | 谷 哲也 |
| 左 | バレンティン | 中 | 大島 洋平 |
| 二 | 山田哲人 | 左 | ゲレーロ |
| 三 | リベロ | 一 | ビシエド |
| 一 | 荒木 貴裕 | 右 | 藤井 淳志 |
| 遊 | 奥村 展征 | 三 | 福田 永将 |
| 捕 | 西田 明央 | 捕 | 松井 雅人 |
| 投 | 星 知弥 | 投 | 大野 雄大 |
9点差からの逆転(6試合)
西日本vs大阪(1950年11月18日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
| 西日本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | 14 | 14 | 2 |
| 大阪タイガース | 西日本パイレーツ | ||
|---|---|---|---|
| 二 | 白坂 長栄 | 遊 | 平井 正明 |
| 中 | 河西 俊雄 | 中 | 塚本 博睦 |
| 左 | 金田 正泰 | 右 | 永利 勇吉 |
| 三 | 藤村 富美男 | 一 | 田部 輝男 |
| 右 | 渡辺 博之 | 三 | 清原 初男 |
| 一 | 檪 信平 | 左 | 関口 清治 |
| 捕 | 徳網 茂 | 捕 | 日比野 武 |
| 遊 | 西江 一郎 | 投 | 久喜 勲 |
| 投 | 干場 一夫 | 二 | 手代木 一彦 |
南海vs阪急(1962年8月7日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
| 南海 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1x | 12 | 23 | 3 |
| 阪急ブレーブス | 南海ホークス | ||
|---|---|---|---|
| 遊 | 本屋敷 錦吾 | 遊 | 小池 兼司 |
| 三 | 岡嶋 博治 | 右 | 堀込 基明 |
| 中 | 衆樹 資宏 | 三 | ピート |
| 右 | 杉山 光平 | 捕 | 野村 克也 |
| 一 | 戸口 天従 | 一 | ハドリ |
| 左 | 中田 昌宏 | 左 | 井上 登 |
| 二 | バルボン | 二 | 岡本 伊三美 |
| 捕 | 木村 久 | 中 | 大沢 啓二 |
| 投 | 米田 哲也 | 投 | 三浦 清弘 |
広島vs中日(1995年7月30日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| 広島 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | 広島東洋カープ | ||
|---|---|---|---|
| 中 | 山口 幸司 | 遊 | 野村 謙二郎 |
| 遊 | 種田 仁 | 二 | 正田 耕三 |
| 二 | 立浪 和義 | 中 | 音 重鎮 |
| 右 | パウエル | 三 | 江藤 智 |
| 一 | 大豊 泰昭 | 左 | 金本 知憲 |
| 三 | 仁村 徹 | 一 | 町田 公二郎 |
| 捕 | 中村 武志 | 右 | 浅井 樹 |
| 投 | 佐藤 秀樹 | 捕 | 瀬戸 輝信 |
| 左 | 清水 雅治 | 投 | 近藤 芳久 |
西武vs近鉄(2002年8月16日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 12 | 17 | 0 |
| 近鉄バファローズ | 西武ライオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 右 | 磯部 公一 | 遊 | 松井 稼頭央 |
| 二 | 高須 洋介 | 右 | 小関 竜也 |
| 左 | ローズ | 左 | 高山 久 |
| 三 | 中村 紀洋 | 一 | カブレラ |
| 指 | 川口 憲史 | 指 | 和田 一浩 |
| 一 | 吉岡 雄二 | 中 | 宮地 克彦 |
| 中 | 大村 直之 | 三 | エバンス |
| 遊 | 阿部 真宏 | 捕 | 伊東 勤 |
| 捕 | 古久保 健二 | 二 | 高木 浩之 |
| 投 | パウエル | 投 | 松坂 大輔 |
オリックスvs日本ハム(2003年7月29日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 |
| オリックス | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 |
| 日本ハム | オリックス | ||
|---|---|---|---|
| 二 | 奈良原 浩 | 三 | 大島 公一 |
| 右 | 坪井 智哉 | 遊 | 塩崎 真 |
| 三 | 小笠原 道大 | 中 | 谷 佳知 |
| 指 | エチェバリア | 左 | ブラウン |
| 中 | 井出 竜也 | 一 | 山崎 武司 |
| 捕 | 高橋 信二 | 指 | オーティズ |
| 一 | 木元 邦弘 | 捕 | 三輪 隆 |
| 左 | 森本 稀哲 | 二 | 福留 宏紀 |
| 遊 | 金子 誠 | 右 | 竜太郎 |
| 投 | 正田 樹 | 投 | 金田 政彦 |
阪神vs広島(2017年5月6日)
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | x | 12 | 10 | 3 |
阪神先発はプロ初登板の福永で、序盤から広島打線に打ち込まれ、5回時点で9-0と一方的な展開となった。ところが6回裏、今度は広島先発の岡田が崩れだし、四球やエラーも絡んで一挙7失点。続く7回にも中継ぎが打ち込まれ、まさかの逆転を許してしまった。
| 広島東洋カープ | 阪神タイガース | ||
|---|---|---|---|
| 遊 | 田中 広輔 | 左 | 高山 俊 |
| 三 | 安部 友裕 | 遊 | 北條 史也 |
| 中 | 丸 佳浩 | 中 | 糸井 嘉男 |
| 右 | 鈴木 誠也 | 右 | 福留 孝介 |
| 二 | 西川 龍馬 | 一 | 中谷 将大 |
| 一 | エルドレッド | 三 | 鳥谷 敬 |
| 左 | 野間 峻祥 | 二 | 糸原 健斗 |
| 捕 | 石原 慶幸 | 捕 | 梅野 隆太郎 |
| 投 | 岡田 明丈 | 投 | 福永 春吾 |











